La nourriture pour chien Acana Wild Prairie contient 60% volaille et poisson ainsi que 40% de fruits et légumes.
Produit du Canada.
À partir de $28.99
Les vastes prairies de l’Alberta sont réputées pour leurs riches sols fertiles et leurs lacs nordiques aux eaux froides, où abondent divers aliments de première qualité.
S’inspirant de l’héritage agricole des prairies, ACANA Wild Prairie contient du poulet Cobb élevé en liberté, des œufs entiers de fermes locales, ainsi que des poissons sauvages pêchés dans les eaux froides de lacs du nord de la région, tous livrés frais chaque jour.
Sans céréales, de manière à réduire la quantité de glucides non nécessaire, la nourriture Acana pour chien contient des fruits, des plantes et des légumes régionaux, lesquels procurent un apport riche et naturel en oligoéléments essentiels et en antioxydants.
La nourriture pour chien Acana Wild Prairie contient 60% volaille et poisson ainsi que 40% de fruits et légumes.
Produit du Canada.
Format | 13.2 lbs, 25 lbs, 4.4 lbs |
---|---|
Ingrédients | Poulet frais (8%), dinde fraîche (8%), abats de poulet frais (foie, coeur, rognons) (8%), poulet déshydraté moulu (8%), dinde déshydratée moulue (8%), hareng entier déshydraté et moulu (8%), petits pois entiers, lentilles rouges entières, pois chiches entiers, oeufs entiers frais (4%), doré jaune sauvage frais (4%), touladi sauvage frais (4%), gras de poulet (4%), abats de dinde fraîche (foie, coeur, rognons) (3%), lentilles vertes entières, haricots Pinto entiers, pois jaunes entiers, luzerne séchée au soleil, huile de lieu jaune (2%), fibres de lentilles, cartilages de poulet déshydraté (1%), varech brun séché, citrouille fraîche, courge musquée fraîche, panais frais, chou vert frais, épinards frais, feuilles de moutarde fraîches, feuilles de navet fraîches, carottes fraîches, pommes Red Delicious fraîches, poires Bartlett fraîches, foie lyophilisé (poulet et dinde) (0,1%), sel, canneberges fraîches, myrtilles fraîches (bleuets), racine de chicorée, curcuma, chardon Marie, bardane, lavande, racine de guimauve, fruits de l’églantier. |
Analyse | Protéines brutes (min.) 31 % Matières grasses brutes (min.) 17 % Fibres brutes (max.) 5 % Humidité (max.) 10 % Calcium (min.) 1,5 % Phosphore (min.) 1,1 % Rapport calcium/phosphore 1.3:1 Oméga-6 (min.) AL 2,5 % 2,0 % Oméga-3 (min.) EPA (min.) DHA (min.) 0,6 % 0,15 % 0,3% Rapport oméga-6/oméga-3 4:1 Glucosamine (min.) 700 mg/kg Sulfate de chondroïtine (min.) 1 500 mg/kg Énergie métabolisable d’ACANAWild Prairie : 3 615 kcal/kg ou 434 kcal par mesure de 250ml ml (120 g) |
Etape_de_vie | Chien_adulte |
Formule_spécifique | Sans grain |
Marque | Acana |
Origine | Canada |
Saveur | Dinde, Poulet |
Taille_de_la_race | Toutes_les_races |
À partir de $23.49
À partir de $69.99
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.